Минск – Варна(Болгария) – Минск летом 2011 года.
| номер п.п | день недели | Дата вылета | Номер | Кол-во мест | Маршрут | Перевозчик | Тип самолета |
Вылет из МSQ | Посадка BOJ | Вылет из BOJ | Посадка MSQ |
| 1 | ВТОР | 07/06 | 8441 | 123 | MSQ-VAR | Белавиа | B737 | 16:00 | 18:00 | * | * |
| 2 | ВТОР | 07/06 | 8442 | 123 | VAR-MSQ | Белавиа | B737 | * | * | 19:00 | 21:00 |
| 3 | ПЯТ | 10/06 | 8441 | 123 | MSQ-VAR | Белавиа | B737 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 4 | ПЯТ | 10/06 | 8442 | 123 | VAR-MSQ | Белавиа | B737 | * | * | 18:40 | 20:40 |
| 5 | ВТОР | 14/06 | 8441 | 123 | MSQ-VAR | Белавиа | B737 | 16:00 | 18:00 | * | * |
| 6 | ВТОР | 14/06 | 8442 | 123 | VAR-MSQ | Белавиа | B737 | * | * | 19:00 | 21:00 |
| 7 | ПЯТ | 17/06 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 8 | ПЯТ | 17/06 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 18:40 | 20:40 |
| 9 | ВТОР | 21/06 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 12:30 | 14:30 | * | * |
| 10 | ВТОР | 21/06 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 15:30 | 17:30 |
| 11 | ПЯТ | 24/06 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 12 | ПЯТ | 24/06 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 18:40 | 20:40 |
| 13 | ВТОР | 28/06 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 12:30 | 14:30 | * | * |
| 14 | ВТОР | 28/06 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 15:30 | 17:30 |
| 15 | ПЯТ | 01/07 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 16 | ПЯТ | 01/07 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 18:40 | 20:40 |
| 17 | ВТОР | 05/07 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 12:30 | 14:30 | * | * |
| 18 | ВТОР | 05/07 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 15:30 | 17:30 |
| 19 | ПЯТ | 08/07 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 20 | ПЯТ | 08/07 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 18:40 | 20:40 |
| 21 | ВТОР | 12/07 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 12:30 | 14:30 | * | * |
| 22 | ВТОР | 12/07 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 15:30 | 17:30 |
| 23 | ПЯТ | 15/07 | 8441 | 148 | MSQ-VAR | Белавиа | B737 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 24 | ПЯТ | 15/07 | 8442 | 148 | VAR-MSQ | Белавиа | B737 | * | * | 18:40 | 20:40 |
| 25 | ВТОР | 19/07 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 12:30 | 14:30 | * | * |
| 26 | ВТОР | 19/07 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 15:30 | 17:30 |
| 27 | ПЯТ | 22/07 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 28 | ПЯТ | 22/07 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 18:40 | 20:40 |
| 29 | ВТОР | 26/07 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 12:30 | 14:30 | * | * |
| 30 | ВТОР | 26/07 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 15:30 | 17:30 |
| 31 | ПЯТ | 29/07 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 32 | ПЯТ | 29/07 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 18:40 | 20:40 |
| 33 | ВТОР | 02/08 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 12:30 | 14:30 | * | * |
| 34 | ВТОР | 02/08 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 15:30 | 17:30 |
| 35 | ПЯТ | 05/08 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 36 | ПЯТ | 05/08 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 18:40 | 20:40 |
| 37 | ВТОР | 09/08 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 12:30 | 14:30 | * | * |
| 38 | ВТОР | 09/08 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 15:30 | 17:30 |
| 39 | ПЯТ | 12/08 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 40 | ПЯТ | 12/08 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 18:40 | 20:40 |
| 41 | ВТОР | 16/08 | 8441 | 148 | MSQ-VAR | Белавиа | B737 | 12:30 | 14:30 | * | * |
| 42 | ВТОР | 16/08 | 8442 | 148 | VAR-MSQ | Белавиа | B737 | * | * | 15:30 | 17:30 |
| 43 | ПЯТ | 19/08 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 44 | ПЯТ | 19/08 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 18:40 | 20:40 |
| 45 | ВТОР | 23/08 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 12:30 | 14:30 | * | * |
| 46 | ВТОР | 23/08 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 15:30 | 17:30 |
| 47 | ПЯТ | 26/08 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 48 | ПЯТ | 26/08 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 18:40 | 20:40 |
| 49 | ВТОР | 30/08 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 12:30 | 14:30 | * | * |
| 50 | ВТОР | 30/08 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 15:30 | 17:30 |
| 51 | ПЯТ | 02/09 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 52 | ПЯТ | 02/09 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 18:40 | 20:40 |
| 53 | ВТОР | 06/09 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 12:30 | 14:30 | * | * |
| 54 | ВТОР | 06/09 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 15:30 | 17:30 |
| 55 | ПЯТ | 09/09 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 56 | ПЯТ | 09/09 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 18:40 | 20:40 |
| 57 | ВТОР | 13/09 | 8441 | 164 | MSQ-VAR | Белавиа | TU154 | 12:30 | 14:30 | * | * |
| 58 | ВТОР | 13/09 | 8442 | 164 | VAR-MSQ | Белавиа | TU154 | * | * | 15:30 | 17:30 |
| 59 | ПЯТ | 16/09 | 8441 | 148 | MSQ-VAR | Белавиа | B737 | 15:40 | 17:40 | * | * |
| 60 | ПЯТ | 16/09 | 8442 | 148 | VAR-MSQ | Белавиа | B737 | * | * | 18:40 | 20:40 |




